<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Premier blog : Premiere vision</title>
		<link>http://yazid.monjournalweb.com/Premier-blog-b1.htm</link>
		<description>Votre premier blog</description>
		<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 18:53:19 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Premier blog : Premiere vision</title>
			<url></url>
			<link>http://yazid.monjournalweb.com/Premier-blog-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>الإنهــــــــــــــــيار</title>
		<category>Premier blog</category>
		<pubDate>2008-02-03T20:53:52Z</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;               &lt;img src=&quot;http://img217.imageshack.us/img217/4562/iiyv6.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;                                &lt;a title=&quot;الأ نـــهـــــــيـــــار&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;الشيء الأكيد هو أن من فكر في علاج الإنسان و إسعافه , و على وجه الخصوص العناية بالشخص المريض لم يكن يفكر &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أبدا في إستغلال الحالة بل هدفه الوحيد هو إسترجاع القدرات و الطاقات التي يمكن أن تضتيع جراء المرض .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بدأ الإنسان ( هذا الكائن العاقل ) بوضع كل الوسائل الممكنة التي تسهل له العناية بأخيه الإنسان .&lt;a href=&quot;http://null/servimg.php?image=1&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i34.servimg.com/u/f34/11/95/27/26/th/ii10.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;اضغط عليه لإضافته الى المقالة (ii10.jpg)&quot; title=&quot;اضغط عليه لإضافته الى المقالة (ii10.jpg)&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;124&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هل بإمكاننا أن نعود إلى الماضي البعيد لنفهم الأطروحات الأولى في هذا المجال , لتتطور عبر العصور و الأجيال لتصبح &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;في إيطار واحد هو المستشفى ...تحت مظلة الصحة بشكل عام . الفكرة الأولى بدأت عند وجود شخص أو عدة أشخاص مرضى &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;في مجتمع يريد أن يحمي نفسه بنفسه و يحافظ على أعضائه : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   -  بإثبات الوجود : التشبت بالعيش &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   -  برفض الإنهيار أمام الأمل في البقاء : محاربة أنواع المرض &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هذا الشخص لابد له من علاج و رعاية لفترة من الزمن قد تكون طويلة فماهي المتطلبات و ما هي الوسائل الضرورية لذلك &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ألم يكن كافيا تناول الدواء فقط ( حسب الحالات ) بل تعدى الهدف المرغوب تناول الدواء بكثير حيث أصبح المبتغى المفضل &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;و الأسمى هو العناية بالإنسان ككائن حي متميز بفكره و عبقريته.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فالذي سعى إلى تطوير الرعاية بالإنسان المسمى &amp;quot; المريض &amp;quot; كان على أتم اليقين أنه سيكون يوما ما هو المريض نفسه &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فالعقل و الحكمة تفرض عليك أن تهيئ لنفسك كل ما تراه ضروريا و لائقا .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;     التحول و التطور من الحسن إلى الأحسن ميزة حسنة و صفة نبيلة يتميز بها الحكماء و العقلاء على العموم و تتمثل في كل حركة &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أو فعل يقوم به الإنسان تجاه نفسه أولا ثم الاخرين أي المجتمع بعد ذلك و خاصة عند ذوي السلطة اي الامر و النهي بعبارة أخرى &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إذا لم تستعمل حكمتك و قوتك و نفوذك لخدمة المجتمع الذي أنت فرد فيه فإن عقلك و فكرك يشتغل ببرنامج مخالف أي معاكس هنا &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يبدأ الإنهيار بعد الوقوف امام الوضع الحقيثي بات الأمر انشغالا دا اولوية قصوى حيث انه يتعلق بانسان  مريض.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    تطور الفكرة و اعطائها  القسط  الكبير من الأهتمام ادى بوضع المريض  او المرضى عموما  بمكان خصص للعناية بهم سمي &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بالمشفى و لتسهيل المتابعة الدائمة...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  لما وضع المشفى صوب ألأهتمام , بدأت التحولات تظهر و تتجسد و التغيرات وفق ما يتطلبه التطور  نحو التحكم أكثر في الوضع .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;      * ألبقاء بجانب المريض ,و السهر على حاجته و راحته, فرض وجود طرف آخر و أساسيا , انه الشخص ألدي يتابع حا لة المريض و يسهر على علاجه طيلة مكوثه بالمشفى. هدا الشخص هو من يقوم بمهمة التطبيب أو التمريض ( يعرف ببدلته البيضاء).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;يـــــــــــــــــتبــــع...&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://yazid.monjournalweb.com/Premier-blog-b1/CaAaaUUUUUUUUUUUUUUUUiCN-b1-p1.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Qui est  au  service de l'autre</title>
		<category>Premier blog</category>
		<pubDate>2008-02-05T00:40:43Z</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://i34.servimg.com/u/f34/11/95/27/26/img01d10.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://yazid.monjournalweb.com/Premier-blog-b1/Qui-est-au-service-de-l-autre-b1-p2.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>L'Acte    et   le  Rayon  X. " Présenté par Guerinik Y."</title>
		<category>Premier blog</category>
		<pubDate>2008-02-07T00:45:44Z</pubDate>
